Les prénoms les plus données aux bébés nés au Canada en 2015.
Féminins
Rang | Variation | Prénom |
---|
1 | | Emma |
2 | | Lea |
3 | | Olivia |
4 | | Alice |
5 | | Florence |
6 | | Zoe |
7 | | Chloe |
8 | | Beatrice |
9 | | Charlotte |
10 | | Rosalie |
11 | | Eva |
12 | | Juliette |
13 | | Sofia |
14 | | Jade |
15 | | Camille |
16 | | Victoria |
17 | | Mia |
18 | | Charlie |
19 | | Romy |
20 | | Laurence |
21 | | Maeva |
22 | | Alicia |
23 | | Clara |
24 | | Annabelle |
25 | | Sarah |
26 | | Rose |
27 | | Raphaelle |
28 | | Livia |
29 | | Elizabeth |
30 | | Mila |
31 | | Anais |
32 | | Elodie |
33 | | Flavie |
34 | | Laurie |
35 | | Amelia |
36 | | Julia |
37 | | Leonie |
38 | | Maelie |
39 | | Gabrielle |
40 | | Sophia |
41 | | Adele |
42 | | Coralie |
43 | | Emy |
44 | | Noemie |
45 | | Aurelie |
46 | | Alexia |
47 | | Jeanne |
48 | | Emilie |
49 | | Eve |
50 | | Ophelie |
51 | | Oceane |
52 | | Jasmine |
53 | | Justine |
54 | | Megane |
55 | | Eliane |
56 | | Maya |
57 | | Sophie |
58 | | Lexie |
59 | | Melodie |
60 | | Megan |
61 | | Ariane |
62 | | Leanne |
63 | | Mathilde |
64 | | Lily-rose |
65 | | Delphine |
66 | | Magalie |
67 | | Sara |
68 | | Alycia |
69 | | Yasmine |
70 | | Simone |
71 | | Daphnee |
72 | | Eleonore |
73 | | Elena |
74 | | Ellie |
75 | | Anna |
76 | | Laura |
77 | | Maika |
78 | | Stella |
79 | | Lina |
80 | | Mya |
81 | | Frederique |
82 | | Lily |
83 | | Kayla |
84 | | Elisabeth |
85 | | Eloise |
86 | | Maely |
87 | | Abby |
88 | | Arielle |
89 | | Emily |
90 | | Marilou |
91 | | Marianne |
92 | | Amy |
93 | | Zoey |
94 | | Alyssa |
95 | | Maria |
96 | | Layla |
97 | | Lea-rose |
98 | | Oceanne |
99 | | Isabella |
100 | | Naomie |
Masculins
Rang | Variation | Prénom |
---|
1 | | Thomas |
2 | | William |
3 | | Jacob |
4 | | Liam |
5 | | Felix |
6 | | Nathan |
7 | | Samuel |
8 | | Logan |
9 | | Alexis |
10 | | Noah |
11 | | Olivier |
12 | | Raphael |
13 | | Gabriel |
14 | | Emile |
15 | | Leo |
16 | | Charles |
17 | | Antoine |
18 | | Benjamin |
19 | | Adam |
20 | | Edouard |
21 | | Xavier |
22 | | Victor |
23 | | Zack |
24 | | Mathis |
25 | | Jayden |
26 | | Theo |
27 | | Elliot |
28 | | Zachary |
29 | | Louis |
30 | | James |
31 | | Anthony |
32 | | Alexandre |
33 | | Lucas |
34 | | Justin |
35 | | Arthur |
36 | | Tristan |
37 | | Loic |
38 | | Ethan |
39 | | Henri |
40 | | Nolan |
41 | | Nicolas |
42 | | Arnaud |
43 | | Jeremy |
44 | | Hugo |
45 | | Dylan |
46 | | Laurent |
47 | | Eli |
48 | | Vincent |
49 | | Isaac |
50 | | Etienne |
51 | | Philippe |
52 | | Malik |
53 | | David |
54 | | Alex |
55 | | Ryan |
56 | | Maxime |
57 | | Hubert |
58 | | Ludovic |
59 | | Eloi |
60 | | Damien |
61 | | Hayden |
62 | | Evan |
63 | | Zackary |
64 | | Milan |
65 | | Matheo |
66 | | Jules |
67 | | Simon |
68 | | Caleb |
69 | | Rayan |
70 | | Eliot |
71 | | Rafael |
72 | | Derek |
73 | | Tyler |
74 | | Eliott |
75 | | Matteo |
76 | | Jake |
77 | | Jordan |
78 | | Loik |
79 | | Michael |
80 | | Louka |
81 | | Jackson |
82 | | Julien |
83 | | Leonard |
84 | | Joshua |
85 | | Daniel |
86 | | Mathias |
87 | | Emrick |
88 | | Lyam |
89 | | Mayson |
90 | | Brandon |
91 | | Mathieu |
92 | | Remi |
93 | | Sam |
94 | | Aiden |
95 | | Alexander |
96 | | Theodore |
97 | | Enzo |
98 | | Mikael |
99 | | Christophe |
100 | | Tommy |
TOUS LES CLASSEMENTS